
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:HT/CJX-250
更新時間:2024-06-12北京高低溫沖擊試驗箱|天津冷熱沖擊試驗機

| 型號(cm) | HT/CJX-50 (A/B/C) | HT/CJX-80 (A/B/C) | HT/CJX-108 (A/B/C) | HT/CJX-150 (A/B/C) | HT/CJX-250 (A/B/C) | ||
| 工作室尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||
| 外形尺寸 | 165×179×144 | 179×185×144 | 180×180×150 | 180×189×154 | 190×205×165 | ||
| 溫 度 范 圍 | 高溫區(qū) | +60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| 低溫區(qū) | A/-10 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-60 ℃ , C/-10 ℃~-70 ℃ | ||||||
| 工作室 | +60 ℃ ~ 150 ℃ A/0 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-55 ℃ , C/-10 ℃~-65 ℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±3℃ | ||||||
| 溫度恢復(fù)時間 | 3~5min | ||||||
| 高低溫轉(zhuǎn)換時間 | ≤15秒 | ||||||
| 高低溫暴露時間 | 30min以上 | ||||||
| 升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 降溫時間 | ℃ | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | |
| min | 60、70、80 | 70、80、80 | 80、90、100 | 85、95、105 | 90、100、110 | ||
| 功率(KW) | 20、21、22 | 21、22、23 | 22、23、25 | 25、32、42 | 32、38、48 | ||
| 電源配置 | AC 3ψ 380V 60/50Hz | ||||||
| 保護系統(tǒng) | 無熔絲開關(guān),保險絲,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、水流量保護,相序保護、油壓保護、泄壓保護、低壓保護 | ||||||
| 配件 | 上下可調(diào)隔層架兩個;引線孔50mm1個(選配);記錄儀一個;聯(lián)機軟件 | ||||||
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)南路53號TEL:010-57926051
EMAIL:hongdatianju@163.com
掃碼加微信